Matthew Smith
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Matthew Smith |
| Ngày sinh | 22/11/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân Nặng | 69 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Newport County |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2025 | TừSt. Johnstone | ĐếnNewport County | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/08/2023 | TừMilton Keynes Dons | ĐếnSt. Johnstone | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2022 | TừManchester City U21 | ĐếnMilton Keynes Dons | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/01/2022 | TừHull City | ĐếnManchester City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày06/08/2021 | TừManchester City U21 | ĐếnHull City | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2021 | TừDoncaster Rovers | ĐếnManchester City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/10/2020 | TừManchester City U21 | ĐếnDoncaster Rovers | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/07/2020 | TừCharlton Athletic | ĐếnManchester City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2020 | TừManchester City U21 | ĐếnCharlton Athletic | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/01/2020 | TừQueens Park Rangers | ĐếnManchester City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2019 | TừManchester City U21 | ĐếnQueens Park Rangers | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2019 | TừFC Twente | ĐếnManchester City U21 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/07/2018 | TừManchester City U21 | ĐếnFC Twente | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2017 | TừManchester City U18 | ĐếnManchester City U21 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | St. Johnstone | Cúp Quốc Gia Scotland | 22 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | St. Johnstone | VĐQG Scotland | 22 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | St. Johnstone | Cúp Liên Đoàn Scotland | 22 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | St. Johnstone | Cúp Quốc Gia Scotland | 22 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | St. Johnstone | VĐQG Scotland | 22 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Wales | UEFA Nations League | 16 | - | - | - | - |