Nelson Alom
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Nelson Alom |
| Ngày sinh | 27/10/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 172 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | PSBS Biak Numfor |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/08/2023 | TừPersita | ĐếnPSBS Biak Numfor | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2022 | TừPersipura | ĐếnPersita | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày19/03/2021 | TừMadura United | ĐếnPersipura | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày26/02/2020 | TừTBC | ĐếnMadura United | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/01/2018 | TừPersipura | ĐếnPersebaya Surabaya | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Persis Solo | VĐQG Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2026 | PSBS Biak Numfor | VĐQG Indonesia | - | - | - | - | 3 |
| 2025 | PSBS Biak Numfor | VĐQG Indonesia | - | - | - | - | 4 |
| 2024 | PSBS Biak Numfor | Hạng 2 Indonesia | 90 | - | - | - | - |
| 2023 | Persita | VĐQG Indonesia | 90 | - | - | - | - |
| 2022 | Persipura | VĐQG Indonesia | 12 | - | - | - | - |