Nicholas Pierini
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Nicholas Pierini |
| Ngày sinh | 06/08/1998 (28 Tuổi) |
| Chiều cao | 176 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Sampdoria, Sassuolo |
| Số áo | 77 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày02/02/2026 | TừSassuolo | ĐếnSampdoria | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/08/2024 | TừVenezia | ĐếnSassuolo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/07/2022 | TừCesena | ĐếnVenezia | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng300,000 € |
| Ngày31/08/2021 | TừSassuolo | ĐếnCesena | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng220,000 € |
| Ngày30/06/2021 | TừModena | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/02/2021 | TừSassuolo | ĐếnModena | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2021 | TừAscoli | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/10/2020 | TừSassuolo | ĐếnAscoli | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2020 | TừCosenza | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/08/2019 | TừSassuolo | ĐếnCosenza | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2019 | TừSpezia | ĐếnSassuolo | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/07/2018 | TừSassuolo | ĐếnSpezia | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2017 | TừSassuolo U20 | ĐếnSassuolo | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/08/2015 | TừEmpoli U20 | ĐếnSassuolo U20 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Sassuolo | VĐQG Ý | - | - | - | - | 1 |
| 2024-2025 | Sassuolo | Hạng Hai Ý | 77 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Venezia | VĐQG Ý | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sassuolo | Cúp Ý | 77 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Venezia | Cúp Ý | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Venezia | Hạng Hai Ý | 10 | - | - | - | - |