Nicolao Manuel Dumitru Cardoso
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Nicolao Manuel Dumitru Cardoso |
| Ngày sinh | 12/10/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 184 cm |
| Cân Nặng | 76 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Kuala Lumpur City FC |
| Số áo | 27 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày22/07/2025 | TừJohor Darul Ta'zim | ĐếnKuala Lumpur City FC | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2025 | TừPSS Sleman | ĐếnJohor Darul Ta'zim | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/07/2024 | TừJohor Darul Ta'zim | ĐếnPSS Sleman | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/02/2024 | TừBuriram United | ĐếnJohor Darul Ta'zim | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày08/07/2023 | TừBnei Sakhnin | ĐếnBuriram United | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2022 | TừUTA Arad | ĐếnBnei Sakhnin | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/01/2022 | TừSuwon Bluewings | ĐếnUTA Arad | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/01/2021 | TừGaz Metan Mediaş | ĐếnSuwon Bluewings | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/07/2019 | TừLivorno | ĐếnGaz Metan Mediaş | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/02/2019 | TừGimnàstic Tarragona | ĐếnLivorno | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/01/2018 | TừAlcorcón | ĐếnGimnàstic Tarragona | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2017 | TừNapoli | ĐếnAlcorcón | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2017 | TừNottingham Forest | ĐếnNapoli | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2016 | TừNapoli | ĐếnNottingham Forest | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừLatina | ĐếnNapoli | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/08/2015 | TừNapoli | ĐếnLatina | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2014 | TừReggina | ĐếnNapoli | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2014 | TừNapoli | ĐếnReggina | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/01/2014 | TừCittadella | ĐếnNapoli | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/07/2013 | TừNapoli | ĐếnCittadella | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2013 | TừCittadella | ĐếnNapoli | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2013 | TừNapoli | ĐếnCittadella | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/01/2013 | TừTernana | ĐếnNapoli | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/07/2012 | TừNapoli | ĐếnTernana | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2012 | TừEmpoli | ĐếnNapoli | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/07/2011 | TừNapoli | ĐếnEmpoli | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2011 | TừEmpoli | ĐếnNapoli | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,500,000 € |
| Ngày01/07/2011 | TừNapoli | ĐếnEmpoli | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2011 | TừNapoli | ĐếnEmpoli | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2010 | TừEmpoli | ĐếnNapoli | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2010 | TừEmpoli | ĐếnNapoli | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,500,000 € |
| Ngày01/07/2010 | TừEmpoli U20 | ĐếnEmpoli | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PSS Sleman | VĐQG Indonesia | - | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2024 | Buriram United | Cúp Liên Đoàn Thái Lan | 7 | - | - | - | - |
| 2024 | Buriram United | VĐQG Thái Lan | 7 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Buriram United | C1 Châu Á | 7 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Johor Darul Ta'zim | C1 Châu Á | 27 | - | - | - | - |
| 2023 | Johor Darul Ta'zim | Cúp Malaysia | 27 | - | - | - | - |