Omar Bugiel
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Omar Bugiel |
| Ngày sinh | 03/01/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 185 cm |
| Cân Nặng | 83 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | AFC Wimbledon, Lebanon |
| Hợp đồng | 01/07/2023 - 30/06/2026 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2023 | TừSutton United | ĐếnAFC Wimbledon | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2019 | TừBromley | ĐếnSutton United | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2018 | TừForest Green Rovers | ĐếnBromley | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2018 | TừBromley | ĐếnForest Green Rovers | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/01/2018 | TừForest Green Rovers | ĐếnBromley | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/02/2017 | TừWorthing | ĐếnForest Green Rovers | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Lebanon | Vòng Loại Asian Cup | - | 1 | - | - | - |
| 2025 | Lebanon | Giao Hữu Quốc Tế | 9 | - | - | - | - |
| 2026 | Lebanon | Vòng Loại WC Châu Á | 11 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | AFC Wimbledon | Hạng Ba Anh | - | 4 | 3 | - | 10 |
| 2024-2025 | AFC Wimbledon | FA Cup Anh | 9 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | AFC Wimbledon | EFL Trophy Anh | 9 | - | - | - | - |