Rasmus Alm
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Rasmus Alm |
| Ngày sinh | 17/08/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 174 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Örgryte |
| Số áo | 21 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày29/01/2026 | TừSt. Louis City | ĐếnÖrgryte | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2023 | TừElfsborg | ĐếnSt. Louis City | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/07/2019 | TừDegerfors | ĐếnElfsborg | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày12/01/2019 | TừBrommapojkarna | ĐếnDegerfors | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2018 | TừLandskrona | ĐếnBrommapojkarna | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Örgryte | VĐQG Thuỵ Điển | - | - | - | - | - |
| 2025 | St. Louis City | Giải nhà nghề Mỹ | 21 | - | - | - | - |
| 2025 | St. Louis City II | MLS Next Pro Mỹ | - | - | - | - | - |
| 2025 | St. Louis City | Cúp Mỹ Mở Rộng | 21 | - | - | - | - |
| 2024 | St. Louis City | Giải nhà nghề Mỹ | 21 | - | - | - | - |
| 2024 | St. Louis City | Leagues Cup | - | - | - | - | - |