Rasmus Schüller

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Rasmus Schüller |
| Ngày sinh | 18/06/1991 (35 Tuổi) |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân Nặng | 67 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Chân Thuận | Trái |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Vendsyssel, Finland |
| Hợp đồng | 30/01/2026 - |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày30/01/2026 | TừDjurgården | ĐếnVendsyssel | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2021 | TừHJK | ĐếnDjurgården | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/01/2020 | TừMinnesota United | ĐếnHJK | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2017 | TừHJK | ĐếnMinnesota United | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/08/2017 | TừMinnesota United | ĐếnHJK | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/01/2017 | TừHäcken | ĐếnMinnesota United | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng615,000 € |
| Ngày01/01/2016 | TừHJK | ĐếnHäcken | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/02/2012 | TừHonka | ĐếnHJK | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng200,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Finland | UEFA Nations League | - | - | - | - | - |
| 2026 | Finland | Vòng Loại WC Châu Âu | - | - | - | - | - |
| 2025 | Finland | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2025 | Djurgården | VĐQG Thuỵ Điển | 6 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Djurgården | Cúp Quốc Gia Thuỵ Điển | 6 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Djurgården | Europa Conference League | - | - | 1 | - | 3 |