Raúl Octavio Rivero Falero
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Raúl Octavio Rivero Falero |
| Ngày sinh | 24/01/1992 (34 Tuổi) |
| Chiều cao | 187 cm |
| Cân Nặng | 82 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Universidad Chile |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày09/01/2026 | TừBarcelona Guayaquil | ĐếnUniversidad Chile | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/07/2024 | TừDefensor Sporting | ĐếnBarcelona Guayaquil | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/01/2024 | TừRacing | ĐếnDefensor Sporting | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/07/2023 | TừUnión Española | ĐếnRacing | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày14/06/2022 | TừTBC | ĐếnUnión Española | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/03/2021 | TừSantos Laguna | ĐếnUnión La Calera | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2019 | TừAtlas | ĐếnSantos Laguna | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,800,000 € |
| Ngày30/06/2019 | TừNacional | ĐếnAtlas | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày07/01/2019 | TừAtlas | ĐếnNacional | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2018 | TừColo-Colo | ĐếnAtlas | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng3,420,000 € |
| Ngày06/07/2016 | TừVancouver Whitecaps | ĐếnColo-Colo | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2015 | TừO'Higgins | ĐếnVancouver Whitecaps | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng3,000,000 € |
| Ngày01/07/2014 | TừCentral Español | ĐếnO'Higgins | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2014 | TừRentistas | ĐếnCentral Español | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/08/2013 | TừCentral Español | ĐếnRentistas | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Universidad Chile | VĐQG Chile | - | - | - | - | 1 |
| 2025 | Barcelona Guayaquil | VĐQG Ecuador | - | 4 | - | - | 3 |
| 2025 | Barcelona Guayaquil | Copa Libertadores | 9 | - | - | - | - |
| 2024 | Barcelona Guayaquil | VĐQG Ecuador | 29 | - | - | - | - |
| 2024 | Defensor Sporting | VĐQG Uruguay | 9 | - | - | - | - |
| 2024 | Racing | VĐQG Uruguay | 9 | - | - | - | - |