Reza Shekari Ghezel Ghaya
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Reza Shekari Ghezel Ghaya |
| Ngày sinh | 31/05/1998 (28 Tuổi) |
| Chiều cao | 187 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Persepolis, Iran |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2025 | TừSepahan | ĐếnPersepolis | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2023 | TừGol Gohar | ĐếnSepahan | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng280,000 € |
| Ngày05/01/2021 | TừTractor Sazi | ĐếnGol Gohar | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/07/2019 | TừRubin Kazan | ĐếnTractor Sazi | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/08/2017 | TừZob Ahan | ĐếnRubin Kazan | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Sepahan | Cúp Quốc Gia Iran | 10 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sepahan | Cúp Châu Á | 10 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sepahan | VĐQG Iran | 10 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Sepahan | C1 Châu Á | 10 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Sepahan | Cúp Quốc Gia Iran | 81 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Sepahan | VĐQG Iran | 81 | - | - | - | - |