Ruben Karel Sanadi
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ruben Karel Sanadi |
| Ngày sinh | 08/01/1987 (39 Tuổi) |
| Chiều cao | 170 cm |
| Cân Nặng | 60 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | PSMS, Persipura |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/07/2025 | TừPersikas | ĐếnPersipura | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/07/2024 | TừPSBS Biak Numfor | ĐếnPersikas | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2023 | TừPersikas | ĐếnPSBS Biak Numfor | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/01/2020 | TừPersebaya Surabaya | ĐếnPersikas | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/01/2018 | TừPersipura | ĐếnPersebaya Surabaya | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2008 | TừPersikota Tangerang | ĐếnPSMS | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bhayangkara | Hạng 2 Indonesia | 14 | - | - | - | - |
| 2024 | PSBS Biak Numfor | Hạng 2 Indonesia | - | - | - | - | - |
| 2023 | Bhayangkara | VĐQG Indonesia | 14 | - | - | - | - |
| 2022 | Indonesia | Vòng Loại WC Châu Á | 14 | - | - | - | - |
| 2022 | Bhayangkara | VĐQG Indonesia | 14 | - | - | - | - |
| 2021 | Bhayangkara | VĐQG Indonesia | 14 | - | - | - | - |