Ryan Teague
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Ryan Teague |
| Ngày sinh | 24/01/2002 (24 Tuổi) |
| Chiều cao | 182 cm |
| Cân Nặng | 76 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Mechelen, Melbourne City |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày14/01/2026 | TừMechelen | ĐếnMelbourne City | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2025 | TừMelbourne Victory | ĐếnMechelen | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/09/2023 | TừFamalicão U23 | ĐếnMelbourne Victory | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2022 | TừSporting Covilhã | ĐếnFamalicão U23 | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày12/08/2021 | TừFamalicão U23 | ĐếnSporting Covilhã | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/01/2020 | TừSydney | ĐếnFamalicão U23 | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/09/2019 | TừSydney II | ĐếnSydney | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Mechelen | VĐQG Bỉ | - | - | - | - | - |
| 2026 | Australia | Vòng Loại WC Châu Á | 17 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Melbourne Victory | VĐQG Úc | - | 4 | 3 | - | 3 |
| 2024 | Melbourne Victory | Cúp Úc | 6 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Melbourne Victory | VĐQG Úc | 25 | - | - | - | - |
| 2024 | Australia U23 | U23 Châu Á | - | - | - | - | - |