Sivert Haugli
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Sivert Haugli |
| Ngày sinh | 05/05/1999 (27 Tuổi) |
| Chiều cao | 196 cm |
| Cân Nặng | 91 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | One Knoxville, Portland Timbers II |
| Số áo | 3 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày05/02/2026 | TừOne Knoxville | ĐếnHeming | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày12/02/2024 | TừMoss | ĐếnOne Knoxville | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày02/05/2023 | TừTBC | ĐếnMoss | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/08/2022 | TừPhoenix Rising | ĐếnPortland Timbers II | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày25/04/2022 | TừPortland Timbers II | ĐếnPhoenix Rising | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày24/04/2022 | TừTBC | ĐếnPortland Timbers II | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | One Knoxville | USL League One Mỹ | - | - | - | - | 4 |
| 2025 | One Knoxville | Cúp Mỹ Mở Rộng | 3 | - | - | - | - |
| 2024 | One Knoxville | USL League One Mỹ | 3 | - | - | - | - |
| 2024 | One Knoxville | Cúp Mỹ Mở Rộng | - | - | - | - | - |
| 2023 | Moss | Hạng Hai Na Uy | 27 | - | - | - | - |
| 2022 | Phoenix Rising | USL Championship Mỹ | 5 | - | - | - | - |