Steve Lawson

Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Steve Lawson |
| Ngày sinh | 08/08/1994 (32 Tuổi) |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân Nặng | 71 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Sūduva, Saint-Colomban Locmine |
| Số áo | 8 |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày20/01/2024 | TừStade Tunisien | ĐếnSūduva | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày26/07/2023 | TừHamilton Academical | ĐếnStade Tunisien | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày27/01/2022 | TừTBC | ĐếnHamilton Academical | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/08/2018 | TừNeuchâtel Xamax | ĐếnLivingston | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2014 | TừVannes | ĐếnSaint-Colomban Locmine | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sūduva | VĐQG Lithuania | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 2025 | Sūduva | VĐQG Lithuania | - | 1 | - | - | 4 |
| 2025 | Sūduva | Cúp Quốc Gia Lithuania | 8 | - | - | - | - |
| 2024 | Sūduva | VĐQG Lithuania | 8 | - | - | - | - |
| 2024 | Sūduva | Cúp Quốc Gia Lithuania | 8 | - | - | - | - |
| 2023 | Sūduva | VĐQG Lithuania | - | - | - | - | - |