Sweden Fernandes
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Sweden Fernandes |
| Ngày sinh | 18/02/2000 (26 Tuổi) |
| Chiều cao | 181 cm |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Inter Kashi |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày05/07/2024 | TừChennaiyin | ĐếnInter Kashi | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2024 | TừMinerva Punjab | ĐếnChennaiyin | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày10/09/2023 | TừChennaiyin | ĐếnMinerva Punjab | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/06/2023 | TừHyderabad | ĐếnChennaiyin | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2023 | TừNEROCA | ĐếnHyderabad | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/01/2023 | TừHyderabad | ĐếnNEROCA | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/05/2022 | TừNEROCA | ĐếnHyderabad | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày03/07/2021 | TừHyderabad | ĐếnNEROCA | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Inter Kashi | Hạng Hai Ấn Độ | 15 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Minerva Punjab | VĐQG Ấn Độ | 18 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Chennaiyin | VĐQG Ấn Độ | 23 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Hyderabad | VĐQG Ấn Độ | 11 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | NEROCA | Hạng Hai Ấn Độ | 12 | - | - | - | - |
| 2022-2023 | Minerva Punjab | Hạng Hai Ấn Độ | 18 | - | - | - | - |