Taxiarchis Fountas
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Taxiarchis Fountas |
| Ngày sinh | 04/09/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 170 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | OFI, Greece |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày29/08/2024 | TừTrabzonspor | ĐếnOFI | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/08/2023 | TừDC United | ĐếnTrabzonspor | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/03/2022 | TừSK Rapid | ĐếnDC United | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng364,000 € |
| Ngày01/07/2019 | TừSt. Pölten | ĐếnSK Rapid | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày13/07/2018 | TừSonnenhof Großaspach | ĐếnSt. Pölten | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/09/2017 | TừTBC | ĐếnSonnenhof Großaspach | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2017 | TừPanionios | ĐếnSalzburg | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày21/07/2016 | TừSalzburg | ĐếnPanionios | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2016 | TừAsteras Tripolis | ĐếnSalzburg | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2015 | TừSalzburg | ĐếnAsteras Tripolis | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2015 | TừPanionios | ĐếnSalzburg | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày20/08/2014 | TừSalzburg | ĐếnPanionios | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2014 | TừGrödig | ĐếnSalzburg | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2014 | TừSalzburg | ĐếnGrödig | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/07/2013 | TừAEK Athens | ĐếnSalzburg | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Greece | UEFA Nations League | - | - | - | - | - |
| 2026 | Greece | Vòng Loại WC Châu Âu | - | - | - | - | - |
| 2025 | Greece | Giao Hữu Quốc Tế | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | OFI | VĐQG Hy Lạp | - | 6 | 1 | - | 8 |
| 2024-2025 | OFI | Cúp Quốc Gia Hy Lạp | 11 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Trabzonspor | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 14 | - | - | - | - |