Tomás Gustavo Andrade
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Tomás Gustavo Andrade |
| Ngày sinh | 16/11/1996 (30 Tuổi) |
| Chiều cao | 174 cm |
| Cân Nặng | 70 kg |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Always Ready, River Plate Res., Torreense |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày22/02/2025 | TừSud América | ĐếnAlways Ready | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/10/2024 | TừTBC | ĐếnSud América | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/01/2024 | TừWanderers | ĐếnTorreense | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2023 | TừBotafogo SP | ĐếnWanderers | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày14/02/2023 | TừAudax Italiano | ĐếnBotafogo SP | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/03/2022 | TừSud América | ĐếnAudax Italiano | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/03/2021 | TừRiver Plate | ĐếnSud América | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/01/2021 | TừArgentinos Juniors | ĐếnRiver Plate | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/01/2020 | TừRiver Plate | ĐếnArgentinos Juniors | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày31/12/2019 | TừAthletico PR | ĐếnRiver Plate | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày17/01/2019 | TừRiver Plate | ĐếnAthletico PR | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng44,000 € |
| Ngày31/12/2018 | TừAtlético Mineiro | ĐếnRiver Plate | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/01/2018 | TừRiver Plate Res. | ĐếnAtlético Mineiro | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/02/2016 | TừAFC Bournemouth | ĐếnRiver Plate Res. | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/09/2015 | TừRiver Plate Res. | ĐếnAFC Bournemouth | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC Cajamarca | VĐQG Peru | - | - | 3 | - | 3 |
| 2025 | Always Ready | Cúp Quốc Gia Bolivia | 23 | - | - | - | - |
| 2025 | Always Ready | VĐQG Bolivia | - | 2 | 1 | - | - |
| 2024 | Sud América | Hạng Hai Uruguay | - | - | - | - | - |
| 2024 | Wanderers | VĐQG Uruguay | 20 | - | - | - | - |
| 2023-2024 | Torreense | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 7 | - | - | - | - |