Walter Ariel Bou
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Walter Ariel Bou |
| Ngày sinh | 25/08/1993 (33 Tuổi) |
| Chiều cao | 174 cm |
| Cân Nặng | 74 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Lanús |
| Giá trị chuyển nhượng | 1,100,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày19/01/2024 | TừVélez Sarsfield | ĐếnLanús | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,100,000 € |
| Ngày25/06/2022 | TừDefensa y Justicia | ĐếnVélez Sarsfield | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng2,000,000 € |
| Ngày22/01/2022 | TừBoca Juniors | ĐếnDefensa y Justicia | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,320,000 € |
| Ngày31/12/2021 | TừDefensa y Justicia | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày05/12/2020 | TừBoca Juniors | ĐếnDefensa y Justicia | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2020 | TừUnión Santa Fe | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/07/2019 | TừBoca Juniors | ĐếnUnión Santa Fe | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày22/07/2019 | TừUnión La Calera | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày29/01/2019 | TừBoca Juniors | ĐếnUnión La Calera | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày28/01/2019 | TừVitória | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/07/2018 | TừBoca Juniors | ĐếnVitória | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2016 | TừGimnasia La Plata | ĐếnBoca Juniors | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng450,000 € |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lanús | Copa Argentina | - | - | - | - | - |
| 2026 | Lanús | Copa Libertadores | - | - | 1 | - | - |
| 2025 | Lanús | VĐQG Argentina | 9 | - | - | - | - |
| 2025 | Lanús | Copa Sudamericana | 9 | - | - | - | - |
| 2025 | Lanús | Copa Argentina | 9 | - | - | - | - |
| 2024 | Lanús | VĐQG Argentina | 9 | - | - | - | - |