Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno |
| Ngày sinh | 22/10/1997 (29 Tuổi) |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân Nặng | 72 kg |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Chân Thuận | Phải |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Al Ahli, Brazil |
| Số áo | 11 |
| Giá trị chuyển nhượng | 50,000,000 € |
Danh hiệu
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | Danh hiệu |
|---|
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày31/01/2025 | TừPorto | ĐếnAl Ahli | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng50,000,000 € |
| Ngày31/01/2022 | TừSporting Braga | ĐếnPorto | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng9,000,000 € |
| Ngày06/08/2019 | TừPorto | ĐếnSporting Braga | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng3,500,000 € |
| Ngày30/06/2019 | TừRio Ave | ĐếnPorto | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày11/07/2018 | TừPorto | ĐếnRio Ave | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày30/06/2018 | TừPortimonense SAD | ĐếnPorto | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày23/01/2018 | TừPorto | ĐếnPortimonense SAD | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2018 | TừPorto II | ĐếnPorto | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2017 | TừGrêmio Anápolis | ĐếnPorto II | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng1,500,000 € |
| Ngày30/06/2017 | TừPorto II | ĐếnGrêmio Anápolis | Hình thứcEnd of loan | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/07/2016 | TừGrêmio Anápolis | ĐếnPorto II | Hình thứcLoan | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Al Ahli | VĐQG Ả Rập Saudi | - | 1 | 7 | - | 1 |
| 2024-2025 | Al Ahli | Cúp Nhà Vua Ả Rập Saudi | 13 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Al Ahli | VĐQG Ả Rập Saudi | - | 3 | 2 | - | 1 |
| 2024-2025 | Porto | Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha | 13 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Porto | Europa League | 13 | - | - | - | - |
| 2024-2025 | Porto | VĐQG Bồ Đào Nha | 13 | - | - | - | - |