Williams José Pedrozo García
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Williams José Pedrozo García |
| Ngày sinh | 28/12/2001 (25 Tuổi) |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân Nặng | 77 kg |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Mineros de Guayana |
| Số áo | 23 |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày15/03/2025 | TừAcademia Anzoátegui | ĐếnMineros de Guayana | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/08/2024 | TừCarabobo | ĐếnAcademia Anzoátegui | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày09/01/2022 | TừYaracuyanos | ĐếnCarabobo | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/03/2021 | TừCarabobo | ĐếnYaracuyanos | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mineros de Guayana | Hạng Hai Venezuela | - | - | - | - | - |
| 2024 | Carabobo | VĐQG Venezuela | 23 | - | - | - | - |
| 2024 | Carabobo | Copa Sudamericana | 23 | - | - | - | - |
| 2023 | Carabobo | VĐQG Venezuela | 23 | - | - | - | - |
| 2023 | Carabobo | Copa Libertadores | 23 | - | - | - | - |
| 2022 | Carabobo | VĐQG Venezuela | 23 | - | - | - | - |