Mohammed Khan
Thông tin cá nhân
| Tên đầy đủ | Mohammed Khan |
| Ngày sinh | 08/11/1995 (31 Tuổi) |
| Chiều cao | 172 cm |
| Vị trí | Hậu vệ |
| Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
| Đội bóng hiện tại | Birkenhead United, Nadi |
Chuyển Nhượng
| Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|
| Ngày01/01/2025 | TừManurewa | ĐếnBirkenhead United | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày16/03/2024 | TừRewa | ĐếnManurewa | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2024 | TừManurewa | ĐếnRewa | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày04/02/2023 | TừManukau United | ĐếnManurewa | Hình thứcFree Transfer | Giá trị chuyển nhượng- |
| Ngày01/01/2015 | TừRewa | ĐếnNadi | Hình thứcTransfer | Giá trị chuyển nhượng- |
Thống kê sự nghiệp
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Birkenhead United | Cúp Quốc Gia New Zealand | - | - | - | - | - |
| 2024 | Manurewa | Cúp Quốc Gia New Zealand | - | - | - | - | - |
| 2024 | Rewa | OFC Champions League | 6 | - | - | - | - |
| 2023 | Manurewa | Cúp Quốc Gia New Zealand | - | - | - | - | - |
| 2022 | Manurewa | Cúp Quốc Gia New Zealand | - | - | - | - | - |